°è | ÀÓ¿ø | ¿î¿µÀ§¿ø | ÀϹÝȸ¿ø | Á÷¿ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿øÀå | ºÎ¿øÀå | ÀÌ»ç | °¨»ç | »ç¹«±¹Àå | Á÷¿ø | |||
619 | 1 | 4 | 18 | 2 | 34 | 560 | 1 | 1 |
Àü±¹ | °æºÏ | ¿¹Ãµ±º | ºñÀ° | |
---|---|---|---|---|
Àü±¹ | °æºÏ | |||
99,990.49 | 19,026.06 | 660.78 | 0.66 | 3.43 |
À¾ | ¸é | ÇàÁ¤¸® | ¹ýÁ¤¸® | ¹Ý |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 265 | 173 | 1,286 |
ÃÑ °è |
±¹°¡ÁöÁ¤ | µî·Ï ¹®ÈÀç |
µµÁöÁ¤ | ¹®ÈÀç ÀÚ·á |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Ò °è |
º¸ ¹° |
¸í ½Â |
õ¿¬ ±â³ä¹° |
Áß¿ä ¹Î¼Ó ¹®ÈÀç |
±¹°¡ ¹«Çü ¹®ÈÀç |
¼Ò °è |
À¯Çü ¹®ÈÀç |
¹«Çü ¹®ÈÀç |
¹Î¼Ó ¹®ÈÀç |
±â ³ä ¹° |
|||
99 | 35 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 35 | 20 | 3 | 8 | 4 | 28 |